전자저널의 알파벳순 리스트
Journal Name | ISSN | Coverage | URL | Note | Provider |
---|---|---|---|---|---|
e & i Elektrotechnik und Informationstechnik | 1613-7620 | 1997~2014 | URL | 2014 KESLI SPRINGER STM | |
E law : Murdoch University electronic journal of law | 1321-8247 | 2008~2011 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
E Semanal | 2001~2006 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
E&P | 2007~2008 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
e-BANGI : Journal of Social Sciences and Humanities | 1823-884X | 2015~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
e-Bridge | 2009~2009 | URL | KISS | ||
e-Business Studies | 2007~2007 | URL | Dbpia | ||
e-International Journal of Educational Research | 2012~2020 | URL | KERIS Education Source | ||
E-Journal of Applied Psychology: Clinical & Social Issues | 1832-7931 | 2009~2013 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
E-Journal of Chemistry | 2090-9810 | 2009~2012 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
E-Journal of Organizational Learning and Leadership | 2154-8927 | 2010~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
E-Learning | 1741-8887 | 2001~2003 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
e-Neuroforum | 1868-856X | 2010~2014 | URL | 2014 KESLI SPRINGER STM | |
E-Pedagogium | 1213-7499 | 2014~2020 | URL | KERIS Education Source | |
E-psychologie | 1802-8853 | 2009~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
E-Quality | 2007~2008 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
E-Scan Newsletter | 2010~2013 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
e-Service journal | 1528-8234 | 2001~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
e-SPEN Journal | 2012~2014 | URL | ScienceDirect | ||
e-SPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism | 2006~2011 | URL | ScienceDirect | ||
E-Theologos. Theological revue of Greek Catholic Theological Faculty | 1338-1350 | 2013~2013 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
e-비즈니스연구 | 2466-1716 | 2000~2019 | URL | Dbpia | |
E-수학교육 논문집 | 2287-9935 | 1999~2019 | URL | KISS | |
e.learning age | 2003~2017 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
E2M-전기 전자와 첨단 소재(구 전기전자재료) | 1997~2019 | URL | KISS | ||
E: The Environmental Magazine | 1994~2013 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
EAF Journal: Journal of Educational Administration and Foundations | 2011~2020 | URL | KERIS Education Source | ||
Early American Life | 2001~2003 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
Early American literature | 1534-147X | 1973~2020 | URL |
1 years embargo |
EBSCOhost Academic Complete |
Early American Literature | 0012-8163 | 1966~1998 | URL | KERIS PAO | |
Early Childhood Education | 2010~2020 | URL | KERIS Education Source | ||
Early Childhood Education Journal | 1573-1707 | 1997~2020 | URL |
1 years embargo |
EBSCOhost Academic Complete |
Early Childhood Education Journal | 1573-1707 | 1997~2020 | URL |
1 years embargo |
KERIS Education Source |
Early Childhood Research Quarterly | 1873-7706 | 1986~2020 | URL | ScienceDirect | |
Early Education and Development | 1556-6935 | 2005~2020 | URL |
18 months embargo |
KERIS Education Source |
Early Human Development | 1872-6232 | 1995~2020 | URL | ScienceDirect | |
Early Intervention in Psychiatry | 1751-7893 | 2007~2020 | URL |
1 years embargo |
EBSCOhost Academic Complete |
Early Intervention in Psychiatry | 1751-7893 | 2007~2018 | URL | Wiley | |
Early Keyboard Journal | 2006~2013 | URL | KERIS Music and Dance Online | ||
Early keyboard journal | 2010~2012 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
Early medieval Europe | 1468-0254 | 1998~2020 | URL |
1 years embargo |
EBSCOhost Academic Complete |
Early Medieval Europe | 1468-0254 | 1997~2018 | URL | Wiley | |
Early Modern Japan: An Interdisciplinary Journal | 1940-7955 | 2011~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Early Music | 1741-7260 | 1996~2020 | URL |
1 years embargo |
EBSCOhost Academic Complete |
Early Music | URL | KERIS Music and Dance Online | |||
Early Music | 1741-7260 | 1996~2020 | URL | Oxford University Press | |
Early Music | 1741-7260 | 1996~2017 | URL | KERIS OUP Near Archives | |
Early Music America | 1998~2020 | URL | KERIS Music and Dance Online | ||
Early Music History | 2001~2020 | URL | KERIS Music and Dance Online | ||
Early Music Performer | 2008~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
Early science and medicine | 1573-3823 | 1999~2020 | URL |
3 years embargo |
EBSCOhost Academic Complete |
Earnshaw's Infants - Girls - Boys Wear Review | 2009~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
Earth | 1992~1998 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh | 1755-6929 | 2001~2020 | URL | CUP | |
Earth and Planetary Science Letters | 1385-013X | 1966~2020 | URL | ScienceDirect | |
Earth Interactions | 1087-3562 | 1997~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Earth Island Journal | 1990~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
Earth Science Frontiers | 1876-777X | 2007~2009 | URL | ScienceDirect | |
Earth Science Informatics | 1865-0481 | 2008~2014 | URL | 2014 KESLI SPRINGER STM | |
Earth sciences research journal | 2339-3459 | 2004~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Earth Surface Processes and Landforms | 1096-9837 | 1996~2018 | URL | Wiley | |
Earth System Dynamics | 2190-4987 | 2010~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Earth System Dynamics Discussions | 2190-4995 | 2010~2015 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Earth System Science Data | 1866-3516 | 2010~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Earth System Science Data Discussions | 1866-3591 | 2010~2015 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Earth's Future | 2328-4277 | 2013~2020 | URL | Wiley | |
Earth, Moon, and Planets | 1573-0794 | 1969~2014 | URL | 2014 KESLI SPRINGER STM | |
Earth-Science Reviews | 1872-6828 | 1995~2020 | URL | ScienceDirect | |
Earthquake Engineering and Structural Dynamics | 1096-9845 | 1996~2018 | URL | Wiley | |
Earthquakes and volcanoes | 1990~1994 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
Earthwatch Institute Journal | 2000~2007 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
Earthwatch: The Journal of Earthwatch Institute | 1996~1999 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
EAS Publications Series | 1638-1963 | 2008~2016 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
EASSDA Newsletter | 2010~2017 | URL | Dbpia | ||
East African Journal of Public Health | 2009~2010 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
East African Journal of Sciences | 1993-8195 | 2014~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
East and Central African Journal of Surgery | 2073-9990 | 2010~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
East Asia : An International Quarterly | 1874-6284 | 1997~2011 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
East Asian Archives of Psychiatry | 2224-7041 | 2010~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
East Asian Forum | 2010~2010 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
East Asian Science Technology & Society | 1875-2152 | ~2020 | URL | EBSCO ECC | |
East European Quarterly | 0012-8449 | 1967~2000 | URL | KERIS PAO | |
East European Quarterly | 2469-4827 | 1996~2008 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
East Texas Historical Journal | 2004~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
East-West Center Special Reports | 2006~2006 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
East-West Church and Ministry Report | 2015~2017 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
East-West Dialogue | 2007~2010 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
East/West: Journal of Ukrainian Studies | 2292-7956 | 2016~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Eastern Africa Social Science Research Review | 1027-1775 | 1985~2000 | URL | KERIS PAO | |
Eastern Economic Journal | 1939-4632 | 1996~2010 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Eastern European Economics | 1557-9298 | 1964~2020 | URL |
6 months embargo |
EBSCOhost Business Source Complete |
Eastern Geographical Review | 2011~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
Eastern Journal of European Studies | 2068-6633 | 2011~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Eating Behaviors | 1873-7358 | 2000~2020 | URL | ScienceDirect | |
Eating disorders review | 2002~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention | 1532-530X | 1998~2020 | URL |
18 months embargo |
EBSCOhost Academic Complete |
EAU Update Series | 1873-2038 | 2003~2005 | URL | ScienceDirect | |
EAU-EBU Update Series | 1878-0520 | 2006~2007 | URL | ScienceDirect | |
EBRI Issue Brief | 2010~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
EBRI Notes | 2010~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
EBS Review | 2001~2011 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
eBusiness Trends | 2001~2002 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
EC&M Electrical Construction & Maintenance | 1997~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
ecancermedicalscience | 1754-6605 | 2008~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Ecclesiastical law journal : the journal of the Ecclesiastical Law Society | 1751-8539 | 2009~2020 | URL |
1 years embargo |
EBSCOhost Academic Complete |
Ecclesiology | 1745-5316 | 2004~2020 | URL |
3 years embargo |
EBSCOhost Academic Complete |
Eccos Revista Científica | 1983-9278 | 2015~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Echo: A Music Centered Journal | URL | KERIS Music and Dance Online | |||
Echocardiography | 1540-8175 | 1997~2018 | URL | Wiley | |
Echocardiography | 1540-8175 | 2003~2020 | URL |
1 years embargo |
EBSCOhost Academic Complete |
ECN: Electronic Component News | 1999~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
Eco-Management and Auditing | 1099-0925 | 1995~2001 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Ecodate | 1835-5145 | 1995~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Ecography | 1600-0587 | 1997~2018 | URL | Wiley | |
EcoHealth | 1612-9210 | 2004~2014 | URL | 2014 KESLI SPRINGER STM | |
Ecohydrology | 1936-0592 | 2008~2018 | URL | Wiley | |
Ecohydrology & Hydrobiology | 2080-3397 | 2006~2020 | URL | ScienceDirect | |
Ecología Aplicada | 1993-9507 | 2002~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Ecological Applications | 1939-5582 | 1997~2018 | URL | Wiley | |
Ecological Applications | 1991~2017 | URL | JSTOR | ||
Ecological Complexity | 1476-9840 | 2004~2020 | URL | ScienceDirect | |
Ecological Economics | 1873-6106 | 1989~2020 | URL | ScienceDirect | |
Ecological Engineering | 1872-6992 | 1992~2020 | URL | ScienceDirect | |
Ecological Entomology | 1365-2311 | 1997~2018 | URL | Wiley | |
Ecological Genetics and Genomics | 2016~2020 | URL | ScienceDirect | ||
Ecological Indicators | 1872-7034 | 2001~2020 | URL | ScienceDirect | |
Ecological Informatics | 1878-0512 | 2006~2020 | URL | ScienceDirect | |
Ecological Management & Restoration | 1442-8903 | 2000~2020 | URL |
1 years embargo |
EBSCOhost Academic Complete |
Ecological Management & Restoration | 1442-8903 | 2000~2018 | URL | Wiley | |
Ecological Modelling | 1872-7026 | 1975~2020 | URL | ScienceDirect | |
Ecological Monographs | 1557-7015 | 1997~2018 | URL | Wiley | |
Ecological Monographs | 1931~2017 | URL | JSTOR | ||
Ecological Psychology | 1532-6969 | 1989~2020 | URL |
18 months embargo |
EBSCOhost Academic Complete |
Ecological Research | 1440-1703 | 1998~2020 | URL |
1 years embargo |
EBSCOhost Academic Complete |
Ecological Research | 1440-1703 | 1986~2014 | URL | 2014 KESLI SPRINGER STM | |
Ecological Restoration | 1543-4079 | 1999~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Ecology | 1939-9170 | 1997~2018 | URL | Wiley | |
Ecology | 1939-9170 | 1920~2017 | URL | JSTOR | |
Ecology and Resilient Infrastructure | 2288-8527 | 2014~2019 | URL | Dbpia | |
Ecology Law Quarterly | 2000~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
Ecology Letters | 1461-0248 | 1998~2018 | URL | Wiley | |
Ecology of Freshwater Fish | 1600-0633 | 1997~2018 | URL | Wiley | |
Econ Focus | 2327-025X | 2013~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Econ journal watch | 1933-527X | 2004~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Econometric reviews | 1532-4168 | 2001~2020 | URL |
18 months embargo |
EBSCOhost Business Source Complete |
Econometrica | 1468-0262 | 1999~2018 | URL | Wiley | |
Econometrica | 1468-0262 | 1933~2017 | URL | JSTOR | |
Econometrics and Statistics | 2017~2020 | URL | ScienceDirect | ||
Econometrics Journal | 1368-423X | 1998~2018 | URL | Wiley | |
Econometrics Journal | 1368-423X | 1998~2020 | URL | Oxford University Press | |
Econometrics Journal | 1368-423X | 1998~2020 | URL |
1 years embargo |
EBSCOhost Business Source Complete |
Econometrics Journal, The | 1368-423X | 1998~2017 | URL | KERIS OUP Near Archives | |
Economía | 2304-4306 | 2007~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Economia Aziendale Online 2000 Web | 2009~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
Economía y Administración | 2006~2009 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
Economía: Journal of the Latin American and Caribbean Economic Association | 1533-6239 | 2003~2020 | URL |
1 years embargo |
EBSCOhost Business Source Complete |
Economic & Financial Policy Review | 1936-4326 | 2002~2004 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Economic & Financial Policy Review | 1936-4326 | 2002~2004 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Economic & Managerial Researshes | 2016~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
Economic Affairs | 0424-2513 | 1962~2005 | URL | KERIS PAO | |
Economic affairs | 1468-0270 | 1983~2020 | URL |
1 years embargo |
EBSCOhost Business Source Complete |
Economic Affairs | 1468-0270 | 1997~2018 | URL | Wiley | |
Economic Analysis | 1469-3747 | 2000~2000 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Economic Analysis and Policy | 2204-2296 | 1995~2020 | URL | ScienceDirect | |
Economic and Financial Review / Federal Reserve Bank of Dallas | 2163-4408 | 1999~2001 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Economic and Financial Review / Federal Reserve Bank of Dallas | 2163-4408 | 1999~2001 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Economic and Social Review | 0012-9984 | 1969~2000 | URL | KERIS PAO | |
Economic Anthropology | 2330-4847 | 2014~2018 | URL | Wiley | |
Economic Archive / Narodnostopanski Arhiv | 2012~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
Economic Botany | 1874-9364 | 1946~2014 | URL | 2014 KESLI SPRINGER STM | |
Economic Bulletin | 2009~2012 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
Economic Bulletin | 2328-983X | 1908~1910 | URL | JSTOR | |
Economic Bulletin - Norges Bank | 1503-8831 | 2007~2012 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Economic Bulletin for Europe | 1991~1997 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
Economic Bulletin for Europe | 1991~1997 | URL | EBSCOhost Academic Complete | ||
Economic Bulletin. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Institut für Konjunkturforschung | 1438-261X | 2000~2004 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Economic Change and Restructuring | 1574-0277 | 2005~2020 | URL |
1 years embargo |
EBSCOhost Business Source Complete |
Economic Commentary (Federal Reserve Bank of Cleveland) | 2163-3738 | 1994~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Economic Commentary (Federal Reserve Bank of Cleveland) | 2163-3738 | 1994~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research | 1842-3264 | 2009~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Economic development and cultural change | 1539-2988 | 1964~2020 | URL |
1 years embargo |
EBSCOhost Business Source Complete |
Economic Development and Cultural Change | 0013-0079 | 1952~1995 | URL | KERIS PAO | |
Economic development journal : EDJ | 2168-5800 | 2002~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Economic development journal : EDJ | 2168-5800 | 2002~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Economic development review | 1984~2000 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
Economic Geography | 1944-8287 | 1925~2012 | URL | JSTOR | |
Economic Geography | 1944-8287 | 2007~2020 | URL |
18 months embargo |
EBSCOhost Academic Complete |
Economic History Review | 1468-0289 | 1927~2014 | URL | JSTOR | |
Economic History Review | 1468-0289 | 1965~2020 | URL |
1 years embargo |
EBSCOhost Business Source Complete |
Economic History Review | 1468-0289 | 1997~2018 | URL | Wiley | |
Economic Indicators | 1933-3919 | 1996~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Economic Indicators | 1933-3919 | 1996~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Economic Inquiry | 0095-2583 | 1962~1995 | URL | KERIS PAO | |
Economic Inquiry | 1465-7295 | 1990~2020 | URL | EBSCOhost Academic Complete | |
Economic Inquiry | 1465-7295 | 1997~2018 | URL | Wiley | |
Economic Insight | 2016~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
Economic Insights - Trends & Challenges | 2284-8584 | 2012~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Economic Issues | 2004~2020 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | ||
Economic Journal | 1468-0297 | 1891~2014 | URL | JSTOR | |
Economic Journal | 1468-0297 | 1997~2018 | URL | Wiley |