전자저널의 알파벳순 리스트
Journal Name | ISSN | Coverage | URL | Note | Provider |
---|---|---|---|---|---|
European Urology | 0302-2838 | 2002~2022 | URL | ScienceDirect | |
European Urology Focus | 2405-4569 | 2015~2022 | URL | ScienceDirect | |
European Urology Oncology | 2588-9311 | 2018~2022 | URL | ScienceDirect | |
European Urology Open Science | 2666-1683 | 2020~2022 | URL | ScienceDirect | |
European Urology Supplements | 1569-9056 | 2002~2019 | URL | ScienceDirect | |
European Work & Organizational Psychologist | 0960-2003 | 1991~1994 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
European Yearbook of Minority Issues Online | Online Only | 2001~2020 | URL | BRILL | |
EuroProperty | 0967-1862 | 2003~2013 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Euroweek | 0952-7036 | 1998~2014 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
EU학 연구 | 1226-9514 | 1996~2022 | URL | KISS | |
Evaluation and Program Planning | 0149-7189 | 1978~1994 | URL | ScienceDirect | |
Evaluation in Education | 0191-765X | 1979~1985 | URL | ScienceDirect | |
Evaluation in Education. International Progress | 0145-9228 | 1977~1979 | URL | ScienceDirect | |
Evaluation Practice | 0886-1633 | 1996~1997 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Evaluation Practice | 0886-1633 | 1986~1994 | URL | ScienceDirect | |
Evangel | 0265-4547 | 2002~2008 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Evangelical Quarterly | 0014-3367 | 2002~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Evangelical Review of Theology | 0144-8153 | 2002~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Evangelische Theologie | 0014-3502 | 1995~2022 | URL | De Gruyter e-Journal HSS Collection | |
Event | 1477-738X | 2002~2013 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
EventDV | 1554-2009 | 2005~2012 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
EventDV | 1554-2009 | 2005~2012 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
EventDV: The Authority for Event Videographers | 1554-2009 | 2005~2012 | URL | EBSCOhost Education Source | |
Evidence-based Cardiovascular Medicine | 1361-2611 | 1997~2006 | URL | ScienceDirect | |
Evidence-based Healthcare | 1462-9410 | 1997~2004 | URL | ScienceDirect | |
Evidence-based Healthcare and Public Health | 1744-2249 | 2004~2005 | URL | ScienceDirect | |
Evidence-based Obstetrics & Gynecology | 1361-259X | 1999~2006 | URL | ScienceDirect | |
Evidence-based Oncology | 1363-4054 | 2000~2002 | URL | ScienceDirect | |
Evidência | 2236-6059 | 2014~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
EvoDevo | 2010~2022 | URL | EBSCOhost Education Source | ||
Evolution | 0014-3820 | 1947~2019 | URL | JSTOR Life Sciences | |
Evolution & Development | 1520-541X | 1999~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Evolution and Human Behavior | 1090-5138 | 1997~2021 | URL | ScienceDirect | |
Evolution of Science & Technology | 2029-2430 | 2010~2013 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Evolutionary Bioinformatics | 1176-9343 | 2008~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Evolutionary Biology | 2007~2014 | URL | Springer | ||
Evolutionary Computation | 1063-6560 | 1993~2022 | URL | ACM | |
Evolutionary Computation | 1063-6560 | 1996~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Evolutionary computation | 1063-6560 | 1996~2022 | URL |
1 years |
EBSCOhost Engineering Source |
Evolutionary Computation | 1063-6560 | 1993~ | URL | IEEE | |
Evolutionary Ecology | 1987~2014 | URL | Springer | ||
Evolutionary Human Sciences | 2019~2022 | URL | Cambridge University Press | ||
Evolutionary Intelligence | 2008~2014 | URL | Springer | ||
Evolutionary Studies in Imaginative Culture | 2472-9876 | 2017~2022 | URL | De Gruyter e-Journal HSS Collection | |
Evolving Systems | 2010~2014 | URL | Springer | ||
eWeek | 1530-6283 | 2000~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
eWeek | 1530-6283 | 2000~2022 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Examples and Counterexamples | 2666-657X | 2021~2022 | URL | ScienceDirect | |
Excellence in Higher Education | 2153-9669 | 2010~2022 | URL | EBSCOhost Education Source | |
Exceptional Children | 0014-4029 | 2001~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Exceptional Children: Journal of the International Council for Exceptional Children | 0014-4029 | 1951~2022 | URL | EBSCOhost Education Source | |
Exceptional Parent | 0046-9157 | 1998~2022 | URL | EBSCOhost Education Source | |
Exceptionality Education Canada | 1183-322X | 2006~2008 | URL | EBSCOhost Education Source | |
Exceptionality Education International | 1918-5227 | 2009~2022 | URL | EBSCOhost Education Source | |
Excerpta e Dissertationibus in Philosophia | 1131-6950 | 2001~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Excerpta et Dissertationibus in Sacra Theologia | 0214-6827 | 2001~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Exchange | 0166-2740 | 2000~2021 | URL | BRILL | |
Exchange | 0166-2740 | 1999~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Exchange Magazine | 1946-0406 | 2007~2022 | URL | EBSCOhost Education Source | |
Executive | 1938-9779 | 1990~1993 | URL | JSTOR Arts&Science VI Collection | |
Executive (19389779) | 1938-9779 | 1990~1993 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Executive Edge Newsletter | 1048-2954 | 1996~1997 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Executive Excellence | 8756-2308 | 1999~2004 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Executive Female (0199-2880) | 0199-2880 | 1994~1997 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Executive Female (0199-2880) | 0199-2880 | 1994~1997 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Executive Leadership | 1042-0657 | 2009~2017 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Executive Report | 0279-1382 | 1994~1998 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Executive Speeches | 0888-4110 | 1996~2005 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Executive Speeches | 0888-4110 | 1996~2005 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Executive Technology | 1538-6023 | 2004~2004 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Exergy, An International Journal | 1164-0235 | 2001~2002 | URL | ScienceDirect | |
Existential Analysis: Journal of the Society for Existential Analysis | 1752-5616 | 2003~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Expedition | 0014-4738 | 1930~1995 | URL | Periodicals Archive Online | |
Expedition | 0014-4738 | 1996~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Expense Analysis: Condominiums, Cooperatives, & Planned Unit Developments | 0191-2208 | 2012~2021 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Experiential Learning & Teaching in Higher Education (ELTHE): A Journal for Engaged Educators | 2474-3410 | 2017~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Experiment | 1084-4945 | 2000~2021 | URL | BRILL | |
Experimental & Clinical Hepatology | 1734-3038 | 2011~2013 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Experimental & Therapeutic Medicine | 1792-0981 | 2013~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Experimental & Translational Stroke Medicine | 2040-7378 | 2010~2016 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Experimental Aging Research | 0361-073X | 1998~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Experimental Agriculture | 0014-4797 | 1997~2022 | URL | Cambridge University Press | |
Experimental and Applied Acarology | 1985~2014 | URL | Springer | ||
Experimental and Molecular Pathology | 0014-4800 | 1962~1994 | URL | ScienceDirect | |
Experimental and Toxicologic Pathology | 0940-2993 | 1992~2017 | URL | ScienceDirect | |
Experimental Astronomy | 1989~2014 | URL | Springer | ||
Experimental Astronomy | 0922-6435 | 2008~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Experimental Brain Research | 1966~2014 | URL | Springer | ||
Experimental Cell Research | 0014-4827 | 1950~2020 | URL | ScienceDirect | |
Experimental Dermatology | 0906-6705 | 2000~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Experimental Dermatology | 0906-6705 | 1997~2022 | URL | Wiley Online Library | |
Experimental Diabetes Research | 1687-5214 | 2007~2012 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Experimental Eye Research | 0014-4835 | 1961~1994 | URL | ScienceDirect | |
Experimental Gerontology | 0531-5565 | 1964~1994 | URL | ScienceDirect | |
Experimental Heat Transfer | 0891-6152 | 1999~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Experimental Heat Transfer | 0891-6152 | 1999~2022 | URL |
15 months |
EBSCOhost Engineering Source |
Experimental Hematology | 0301-472X | 1999~2022 | URL | ScienceDirect | |
Experimental Lung Research | 0190-2148 | 1999~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Experimental Mechanics | 0014-4851 | 2008~2022 | URL |
1 years |
EBSCOhost Engineering Source |
Experimental Mechanics | 0014-4851 | 1997~2022 | URL | Springer | |
Experimental Mechanics | 1961~2014 | URL | Springer | ||
Experimental Medicine | 1791-9967 | 2009~2009 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Experimental Mycology | 0147-5975 | 1977~1994 | URL | ScienceDirect | |
Experimental Neurology | 0014-4886 | 1959~1994 | URL | ScienceDirect | |
Experimental Parasitology | 0014-4894 | 1951~1994 | URL | ScienceDirect | |
Experimental Pathology | 0232-1513 | 1981~1991 | URL | ScienceDirect | |
Experimental Practices | 1873-8788 | 2009~2019 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Experimental Results | 2020~2022 | URL | Cambridge University Press | ||
Experimental Techniques | 0732-8818 | 2002~2022 | URL |
1 years |
EBSCOhost Engineering Source |
Experimental Thermal and Fluid Science | 0894-1777 | 1988~2022 | URL | ScienceDirect | |
Experimentelle Pathologie | 0014-4908 | 1975~1980 | URL | ScienceDirect | |
Experiments in Fluids | 1983~2014 | URL | Springer | ||
Experiments in Fluids | 0723-4864 | 1997~2022 | URL | Springer | |
Expert Reviews in Molecular Medicine | 1997~2022 | URL | Cambridge University Press | ||
Expert Systems | 0266-4720 | 1998~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Expert Systems | 0266-4720 | 1998~2022 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Expert Systems | 0266-4720 | 1998~2022 | URL |
1 years |
EBSCOhost Engineering Source |
Expert Systems with Applications | 0957-4174 | 1990~2022 | URL | ScienceDirect | |
Expert Systems with Applications: X | 2590-1885 | 2019~2022 | URL | ScienceDirect | |
Expert Witnesses Annual | 1947-6191 | 2013~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Explicator | 0014-4940 | 1942~2000 | URL | Periodicals Archive Online | |
Explorations in Economic History | 0014-4983 | 1949~1990 | URL | Periodicals Archive Online | |
Explorations in Economic History | 0014-4983 | 1969~2022 | URL | ScienceDirect | |
Explorations in Renaissance Culture | 0098-2474 | 2000~2021 | URL | BRILL | |
Explorations in Renaissance Culture | 0098-2474 | 1974~2000 | URL | Periodicals Archive Online | |
Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy | 2667-2766 | 2021~2022 | URL | ScienceDirect | |
EXPLORE | 1550-8307 | 2014~2014 | URL | ScienceDirect | |
Export Today | 0882-4711 | 1998~1999 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Export Today's Global Business | 1530-8472 | 1999~2001 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Export Wise | 1486-620X | 2002~2013 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Expositiones Mathematicae | 0723-0869 | 2001~2018 | URL | ScienceDirect | |
Expository Times | 0014-5246 | 2003~2007 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
eXPRESS Polymer Letters | 2010~2022 | URL | EBSCOhost Engineering Source | ||
Express Polymer Letters | 1788-618X | 2010~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
External Statistics (Quarterly) | 2029-0748 | 2009~2012 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Extra Archive: 디자인사연구 | 2765-2572 | 2020~2021 | URL | Dbpia | |
Extractive Industries and Society | 2214-790X | 2014~2022 | URL | ScienceDirect | |
Extrapolation | 0014-5483 | 1959~2000 | URL | Periodicals Archive Online | |
Extreme Life, Biospeology & Astrobiology | 2066-7671 | 2009~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Extreme Mechanics Letters | 2352-4316 | 2014~2022 | URL | ScienceDirect | |
Extrême-Orient Extrême-Occident | 0754-5010 | 1982~2019 | URL | JSTOR Arts&Science VI Collection | |
Extrême-Orient, Extrême -Occident | 0754-5010 | 2009~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Extremes | 1998~2014 | URL | Springer | ||
Extremes | 1386-1999 | 2008~2022 | URL | EBSCOhost Business Source Complete | |
Extremophiles | 1997~2014 | URL | Springer | ||
Eye | 0950-222X | 2002~2015 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Eye Care Review | 1920-4353 | 2007~2010 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Eye Magazine | 2187-8935 | 2014~2015 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Eye Reports | 2039-4756 | 2012~2022 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
Eyes on the ICC | 1546-508X | 2007~2017 | URL | EBSCOhost Academic Search Complete | |
E²M-전기 전자와 첨단 소재 | 1226-7937 | 1997~2022 | URL | KISS |