교양지 경매 낙찰자 안내
2008-11-12 16:54
교양잡지 블라인드 경매에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다. 과감하게 최고가를 쓰신 분들이 있는 반면 소액투자로 대어를 낚으신 분도 있으시네요. 낙찰되신 모든 분들에게 축하를 드립니다. 낙찰자들은 신분증을 가지고 2층 데스크에 오시면 낙찰금액으로 교양잡지를 받아가실 수 있습니다. 아쉽게도 선택을 못받은 교양잡지들도 5시 이후에 데스크로 오시면 무상 배포해드리겠습니다. 이후 벌어지는 음악회 및 행운권 추첨에도 많은 참여바랍니다.
도서번호 | 제목(MAGAZINE TITLE) | 낙찰가 | 낙찰자 |
1 | 3D Artisan | ||
2 | 객석 | 10,000 | 김종균 |
3 | 건강과 근육 | 10,000 | 김홍빈 |
4 | 과학동아 | 10,000 | 손병기 |
5 | 기계기술 | ||
6 | 까사리빙 | 8,000 | 배혜림 |
7 | 낚시 춘추 | 5,500 | 이승준 |
8 | 내셔널 지오그래픽 | 10,000 | 전지원 |
9 | 녹색평론 | 5,000 | 고현숙 |
10 | 뉴스메이커 | ||
11 | 뉴스위크 (한국판) | 10,000 | 김주영 |
12 | 디지털 콘텐츠 | 3,500 | 김주영 |
13 | 디지틀 도서관 | ||
14 | 리빙센스 | ||
15 | 마이크로 소프트웨어. | 6,000 | 강상우 |
16 | 말 | 4,600 | 고현숙 |
17 | 문예중앙. | 3,000 | 박상준 |
18 | 문학과 사회 | 4,000 | 이주상 |
19 | 문학사상 | 4,700 | 고현숙 |
20 | 문학수첩 | 3,000 | 박상준 |
21 | 미술 | 6,500 | 서애령 |
22 | 바둑 | 10,000 | 여정호 |
23 | 배드민턴 | 5,000 | 박지훈 |
24 | 사이언스 올제 | 7,000 | 김영규 |
25 | 사진. | 8,000 | 김우희 |
26 | 산 | 10,000 | 신회일 |
27 | 생활 영상 = 영상 | 1,000 | 노예철 |
28 | 서예 | ||
29 | 세계의 문학 | 6,000 | 이주상 |
30 | 수학과 교육 | ||
31 | 시사저널 | 10,000 | 김태완 |
32 | 신동아 | ||
33 | 실천문학 | 3,000 | 이주상 |
34 | 역사비평 | 10,000 | 이주상 |
35 | 이코노미스트 | 10,000 | 강순평 |
36 | 인물과 사상 | 5,000 | 안병철 |
37 | 자동차생활 | ||
38 | 자동화기술 | 6,000 | 김우희 |
39 | 전기기술 | ||
40 | 전자과학 | ||
41 | 조선 | ||
42 | 좋은생각 | 10,000 | 김지영 |
43 | 중앙 | ||
44 | 창작과비평 | 5,000 | 이주상 |
45 | 책읽는 사람들 | ||
46 | 철학과 현실 | ||
47 | 출판저널 | ||
48 | 플라스틱사이언스 | ||
49 | 한경 Business | ||
50 | 행복이 가득한 집 | 10,000 | 유화수 |
51 | 현대문학 | 10,000 | 허계연 |
52 | 현대시. | ||
53 | 화학저널 | 10,000 | 이진영 |
54 | 회계와 세무 | ||
55 | Bookcosmos for beautiful Leaders | 9,000 | 김지영 |
56 | CIO. | 3,000 | 김홍빈 |
57 | Computer art | 7,000 | 김경아 |
58 | Design = 디자인 | 10,000 | 김영섭 |
59 | Economy plus | ||
60 | Golf Digest | 1,000 | 주세중 |
61 | Interiors = 인테리어 | 1,000 | 주세중 |
62 | Network Times | ||
63 | Newsweek | 5,000 | 황민규 |
64 | Newton | 10,000 | 조준호 |
65 | On the net | ||
66 | Paper | 7,000 | 최종우 |
67 | PC line | ||
68 | PC사랑 | ||
69 | Popular science | 5,000 | 조준호 |
70 | Running life | ||
71 | Screen | 4,000 | 이영혜 |
72 | Space | 3,000 | 김홍빈 |
73 | Tennis Korea | ||
74 | Time. | 8,000 | 유선일 |
75 | Tour de Monde | 7,500 | 여동희 |
76 | Travel & leisure | 7,000 | 김종균 |
77 | Vogue Korea | 4,000 | 이영혜 |
78 | web | ||
79 | 김대균의 NEW 토익 | 10,100 | 김형진 |
80 | AFN 영어. | 10,000 | 임승민 |
81 | CNN ez. | 10,000 | 유선일 |
82 | English cafe | 5,000 | 손정환 |
83 | English Life | 2,500 | 여정호 |
84 | Japanese にほんご | 9,000 | 김지선 |
85 | NHK 일어 | 7,700 | 김지선 |
댓글
책 잘 받아갔습니다 :) 다음번에도 이런 기회가