만원의 행복: 교양지 2010 과월호 판매 및 무료배포

2012-11-23 14:10
postech

판매 후 남은 교양지는 다음 주까지 무료배포합니다.

11월 13일(화)부터 이틀 동안 교양지 과월호(2010년)를 판매합니다. 판매금액은 아래 표와 같이 5,000원~10,000으로
책정되었습니다. 구입을 원하시면 내일 오전부터 판매를 시작하니 서둘러 도서관으로 방문해 주세요 :D 수익은 전액 지역아동센터 등에 기부됩니다. 교양지를 구입하시는 분께는 도서관 기념 책갈피를 드립니다 ♡ 

  • 기간: 2012. 11. 13(화) 10:00- 11.14(수), 사서 직원 근무 시간 내
  • 금액: 무료 / 5,000 / 10,000 (하단 전체 판매 리스트 참조)
  • 장소: 청암학술정보관 2층 로비 
  • 유의사항
    • 교양잡지의 발행 간기와 무관하게 결호가 있을 수 있으니 반드시 판매권수를 확인하세요.
    • EBS 영어, 중국어, 일본어 등 어학 월간지의 경우 딸림자료(테입 or CD)가 포함됩니다.





자선판매 교양지 목록(2010년 과월호)








번호 서명 출판사 주제 간기 판매권수 판매가격
1 119 안전뉴스 ㈜한국소방안전신문 소방 12 12 10,000
2 객석 월간음악사 예술 12 12 10,000
3 과학동아 동아일보사 과학 12 9  
4 귀가 트이는 영어 두산동아 어학 12 11 10,000
5 까사리빙 시공사 리빙/패션 12 11 10,000
6 낚시춘추 다락원 취미/레포츠 12 12 10,000
7 난과 생활  난과 생활사 취미/레포츠 12 12 10,000
8 내셔널지오그래픽(한글) 아이피에스 교양 12 12 10,000
9 녹색평론 녹색평론사 시사/경제 6 6 5,000
10 뉴스 메이커 경향신문사 시사/경제 52 52 10,000
11 디자인 디자인하우스 건축 12 10 10,000
12 로봇 예지사 공학 12 12 10,000
13 르몽드 디플로 마티크 ㈜르몽드 디플로 마티크 문학 12 7 5,000
14 리더스 다이제스트 두산출판 교양 12 1 무료
15 리빙센스 서울문화사 리빙/패션 12 12 10,000
16 마이크로 소프트웨어 정보시대 컴퓨터 12 12 10,000
17 문학과 사회 문학과 지성사 문학 4 4 5,000
18 문학동네  문학동네  문학 4 4 5,000
19 문학사상 文學思想社 문학 12 12 10,000
20 미술 월간미술 예술 12 12 10,000
21 바둑 한국기원 취미/레포츠 12 12 10,000
22 배드민턴 스포츠미디어 취미/레포츠 12 12 10,000
23 사진 월간사진출판사 예술 12 12 10,000
24 조선일보사 취미/레포츠 12 12 10,000
25 샘터 샘터사 교양 12 7 5,000
26 서예 미술문화원 예술 12 12 10,000
27 세계의 문학 民音社 문학 4 4 5,000
28 수학과 교육 수학사랑 과학 6 6 5,000
29 시사IN 시사인 시사/경제 54 47 10,000
30 신동아 동아일보사 시사/경제 12 12 10,000
31 실천문학 實踐文學會 문학 4 3 무료
32 역사비평 역사비평사 교양 4 3 무료
33 와인 리뷰 와인리뷰 편집부 교양 12 12 10,000
34 운이 트이는 영어 두산동아 어학 12 9 10,000
35 이코노미스트 중앙일보사 시사/경제 50 45 10,000
36 인물과 사상 인물과 사상사 시사/경제 12 12 10,000
37 인테리어 가인디자인 건축 12 12 10,000
38 일본어 저널 다락원 어학 12 12 10,000
39 입이 트이는 영어 두산동아 어학 12 7 10,000
40 자동차생활 자동차생활 취미/레포츠 12 11 10,000
41 자음과 모음 이룸 문학 4 4 5,000
42 자전거 생활(Bicycle Life) BL미디어 취미/레포츠 12 10 10,000
43 정보보호 21C 시큐리티정보 컴퓨터 12 12 10,000
44 조선 조선일보사 시사/경제 12 12 10,000
45 좋은생각 좋은생각사람들 교양 12 12 10,000
46 중급 일본어 회화(EBS Radio) 두산동아 어학 12 12 10,000
47 중급 중국어 회화(EBS Radio) 두산동아 어학 12 12 10,000
48 중앙 중앙일보사 시사/경제 12 11 10,000
49 창작과비평 創作과 批評 문학 4 4 5,000
50 철학과 현실 철학 문화 연구소 교양 4 4 5,000
51 초급 일본어 회화(EBS Radio) 두산동아 어학 12 12 10,000
52 초급 중국어 회화(EBS Radio) 두산동아 어학 12 12 10,000
53 출판저널 대한출판문화협회 도서관/출판 12 11 10,000
54 코리아 아이티타임스 편집부 컴퓨터 12 11 10,000
55 테니스코리아 테니스코리아사 취미/레포츠 12 12 10,000
56 한겨레21 한겨레신문사 시사/경제 54 48 10,000
57 한경 Business 한국경제신문사 시사/경제 52 46 10,000
58 한국 연극 한국연극협회 예술 12 12 10,000
59 한방과 건강 매일건강신문사 건강 12 8 10,000
60 행복이 가득한 집 디자인하우스 리빙/패션 12 12 10,000
61 현대문학 現代文學 문학 12 12 10,000
62 현대시 한국문연 문학 12 12 10,000
63 환경과 생명 환경과 생명사 환경 4 1 무료
64 AFN 영어 시사외국어사 어학 12 12 10,000
65 Ceci (쎄씨)  중앙 M&B 리빙/패션 12 9 10,000
66 CIO CIO Communications. 시사/경제 12 12 10,000
67 CNN ez 시사영어사 어학 12 11 10,000
68 Computer art 컴퓨터아트 컴퓨터 12 11 10,000
69 DCM 디지털카메라매거진 미디어브리지 취미/레포츠 12 11 10,000
70 EBS 라디오 김대균 토익킹 두산동아 어학 12 9 10,000
71 ESQUIRE (에스콰이어) 가야미디어 리빙/패션 12 10 10,000
72 Forbes Korea 중앙일보 포브스 시사/경제 12 12 10,000
73 Golf Digest (골프
다이제스트)
골프다이제스트사 취미/레포츠 12 9 10,000
74 Network Times  데이터월드 컴퓨터 12 12 10,000
75 Newsweek Newsweek 시사/경제 52 52 10,000
76 Newsweek (한글판) 중앙일보사 시사/경제 50 36 10,000
77 Newton (뉴톤) 뉴턴코리아 과학 12 1 무료
78 Paper (페이퍼) 페이퍼프로덕션 교양 12 11 5,000
79 PC line  한경 PC 라인 컴퓨터 12 2 무료
80 Running Life
(러닝라이프) 
러닝라이프  취미/레포츠 12 11

5,000

81 Screen (스크린) 창인사 취미/레포츠 12 5 무료
82 scuba diver( 스쿠버다이버 ) 풍등출판사  취미/레포츠 6 6 5,000
83 Space (공간) 공간사 건축 12 12 10,000
84 Time UPA 시사/경제 54 45 10,000
85 Tour De Mond(뚜르드몽드) 제이앤엘커뮤니케이션 취미/레포츠 12 12 10,000
86 W.E.B (웹) 웹스미디어컴퍼니  컴퓨터 12 12 10,000
87 Popular Mechanics UPA Technology 12 12 10,000
88 Popular Science UPA Technology 12 12 10,000

Add comment