#2011openlibrary 교양지 과월호 판매

2011-11-07 15:07
postech

11월 8일(화)부터 이틀 동안 교양지 과월호(2009년)를 판매합니다. 판매금액은 아래 표와 같이 5,000원~10,000으로 책정되었습니다. 구입을 원하시면 내일 오전부터 판매를 시작하니 서둘러 도서관으로 방문해 주세요 :D 교양지를 구입하시는 분께는 무료 책갈피를 드립니다ㅋㅋ 





자선판매 교양지 목록(2009년 과월호)
번호 서명 권수 현장판매가
1 객석 12        10,000
2 과학동아 12        10,000
3 김대균 토익 킹 11        10,000
4 까사리빙 = Casa living 12        10,000
5 낚시 춘추 12        10,000
6 내셔널 지오그래픽 11        10,000
7 녹색평론 6         5,000
8 뉴스위크 (한국판) =newsweek 42        10,000
9 리더스 다이제스트 10        10,000
10 리빙센스 14        10,000
11 2  무료 
12 문학과 사회 3         5,000
13 문학동네 1  무료 
14 문학사상 12        10,000
15 문학수첩 4         5,000
16 미술 12        10,000
17 바둑 12        10,000
18 배드민턴 12        10,000
19 사진 12        10,000
20 12        10,000
21 샘터 9        10,000
22 서예 12        10,000
23 세계의 문학 3         5,000
24 수학과 교육 6         5,000
25 시사IN 45        10,000
26 신동아 11        10,000
27 실천문학 4         5,000
28 역사비평 2  무료 
29 이코노미스트 45        10,000
30 이현호의 포켓 English 12        10,000
31 인물과 사상 12        10,000
32 일본어 저널 12        10,000
33 자동차생활 =  Car life 12        10,000
34 자전거생활 12        10,000
35 조선(월간지) 12        10,000
36 좋은생각 8         5,000
37 중앙(월간지) 12        10,000
38 창작과 비평 4         5,000
39 철학과 현실 4         5,000
40 초급 일본어 회화 12        10,000
41 초급 중국어 회화 12        10,000
42 출판저널 12        10,000
43 한겨레 21 48        10,000
44 한경 Business 48        10,000
45 한국 연극 12        10,000
46 한방과 건강 11        10,000
47 행복이 가득한 집 12        10,000
48 현대문학 12        10,000
49 현대시. 12        10,000
50 AFN 영어 12        10,000
51 Ceci 12        10,000
52 CIO 12        10,000
53 CNN ez 31        10,000
54 Computer art 11        10,000
55 DCM : Digital Camera
Magazine
10        10,000
56 Design = 디자인 11        10,000
57 Esquire 6         5,000
58 Forbes Korea 12        10,000
59 Interiors = 인테리어 12        10,000
60 Micro software =마이크로
소프트웨어.
12        10,000
61 Network Times = 네트워크
타임스
12        10,000
62 Newsweek 37        10,000
63 Newton 3  무료 
64 Paper = 페이퍼 11        10,000
65 PC line 11        10,000
66 Running life 12        10,000
67 Screen 12        10,000
68 Scuba diver(격월간지) 6         5,000
69 Space 12        10,000
70 Tennis Korea = 테니스코리아 12        10,000
71 Time 44        10,000
72 Tour de Monde = 뚜르드몽드 11        10,000
73 WEB 11        10,000
74 Weekly 경향 46        10,000
 74종 1,033

Add comment